Циркуляционный насос Wilo TOP-S для систем отопления с замкнутым контуром, а также горячего водоснабжения и циркуляции охлаждающих жидкостей. Поставляется в вариантах с резьбовыми и фланцевыми соединениями. Насосы Wilo TOP-S оборудованы двигателем с “мокрым” ротором, что позволяет смазывать все движущиеся части непосредственно жидкостью, которую перекачивает насос, в следствии чего он не нуждается в регулярном проведении технического обслуживания, в отличие от подобных насосов с “сухим” ротором двигателя. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо – норил, подшипники – металлографит. Допустимая температура жидкости – от -20 до +130°C.
Основными конструктивными особенностями циркуляционных насосов Wilo серии TOP-S являются:
- “Мокрый” ротор двигателя.
- Встроенная система защиты от перегрева, сухого хода перепадов напряжения в электросети.
- Использование технологичных, стойких к воздействиям коррозии материалов.
- Превосходная энергоэффективность.
- Высокий коэффициент полезного действия и высокая производительность в широком рабочем диапазоне.
Срок официальной гарантии от производителя – 2 года.
Технические характеристики и цены:
Wilo TOP-S 25/5 DM PN10 | €202 |
Wilo TOP-S 25/5 EM PN10 | €217 |
Wilo TOP-S 25/7 DM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €230 |
Wilo TOP-S 25/7 EM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €243 |
Wilo TOP-S 25/10 DM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €304 |
Wilo TOP-S 25/10 EM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €330 |
Wilo TOP-S 25/13 DM PN6/10 | €322 |
Wilo TOP-S 25/13 EM PN6/10 | €351 |
Wilo TOP-S 30/4 DM | €251 |
Wilo TOP-S 30/4 EM | €257 |
Wilo TOP-S 30/5 DM | €267 |
Wilo TOP-S 30/5 EM | €272 |
Wilo TOP-S 30/7 DM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €286 |
Wilo TOP-S 30/7 EM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €293 |
Wilo TOP-S 30/10 DM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €320 |
Wilo TOP-S 30/10 EM (TOP-S-10 (DN25/30)) | €331 |
Wilo TOP-S 40/4 DM (TOP-S-10) | €479 |
Wilo TOP-S 40/4 EM (TOP-S-10) | €505 |
Wilo TOP-S 40/7 DM (TOP-S-10) | €494 |
Wilo TOP-S 40/7 EM (TOP-S-10) | €517 |
Wilo TOP-S 40/10 DM (TOP-S-10) | €587 |
Wilo TOP-S 40/10 EM (TOP-S-10) | €628 |
Wilo TOP-S 40/15 DM (TOP-S-10) | €786 |
Wilo TOP-S 40/15 EM (TOP-S-10) | €825 |
Wilo TOP-S 50/4 DM (TOP-S-10) | €584 |
Wilo TOP-S 50/4 EM (TOP-S-10) | €625 |
Wilo TOP-S 50/7 DM (TOP-S-10) | €606 |
Wilo TOP-S 50/7 EM (TOP-S-10) | €678 |
Wilo TOP-S 50/10 DM (TOP-S-10) | €729 |
Wilo TOP-S 50/10 EM (TOP-S-10) | €766 |
Wilo TOP-S 50/15 DM (TOP-S-10) | €883 |
Wilo TOP-S 65/7 DM (TOP-S-10) | €786 |
Wilo TOP-S 65/7 EM (TOP-S-10) | €858 |
Wilo TOP-S 65/10 DM (TOP-S-10) | €842 |
Wilo TOP-S 65/10 EM (TOP-S-10) | €927 |
Wilo TOP-S 65/13 DM (TOP-S-10) | €864 |
Wilo TOP-S 65/15 DM (TOP-S-10) | €991 |
Wilo TOP-S 80/7 DM (TOP-S-10) | €1108 |
Wilo TOP-S 80/7 DM (TOP-S-6) | €1108 |
Wilo TOP-S 80/7 EM (TOP-S-6) | €1217 |
Wilo TOP-S 80/10 DM (TOP-S-10) | €1138 |
Wilo TOP-S 80/10 DM (TOP-S-6) | €1138 |
Wilo TOP-S 80/15 DM PN10 | €1813 |
Wilo TOP-S 80/15 DM PN6 | €1813 |
Wilo TOP-S 80/20 DM PN10 | €2018 |
Wilo TOP-S 80/20 DM PN6 | €2018 |
Wilo TOP-S 100/10 DM PN10 | €1337 |
Wilo TOP-S 100/10 DM PN6 | €1337 |
1 Евро = 37 грн.